状態 | 賃料 | 間取 | 共益費・ 管理費 |
駐車場 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
空無 | 20.8296万円 (うち消費税1.8936万円) | 20.4坪 | 2200円 | 空有 5台(6台目から有料。要相談) |
敷金:4ヶ月 礼金:1ヶ月 仲介手数料:0 更新料:208296円 |
所在地 | 茨城県神栖市神栖四丁目 アパレルコート | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿島線鹿島神宮駅 | ||
築年月 | 令和6年2月 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
面積 | 69.55m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 部屋階数 | 1階 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 6 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 1417m² | 延べ床面積 | |
管理形態 | 全部委託 管理人非常駐 管理組合無 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 空有 5台(6台目から有料。要相談) | 取引態様 | 代理 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1417m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 33.96m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10m |
周辺環境 | セブンイレブン(20m) | ||
設備・条件 | 事務所可 未入居 独立洗面台 トイレ専用 エアコン 公営水道 排水下水 駐車場有 要相談 |
||
自社物 | 状態 | 空無 |
坪9,900円(税込み)、共益費2,200円(税込み)、保証委託料(契約時家賃の70%、2年目以降は年間2万円)、敷金4か月分、手数料賃料の1ケ月分、駐車場5台無料(6台目から有料・要相談)
好立地!
(A棟A号室) 21.04坪(6室同面積)
【初期費用】
賃 料 21.04坪×9.900円=208,296円/月
共 益 費 2,200円/月
保証委託料 210,496円×70%=147,347円/年(2年目以降20,000円)
敷 金 189,360円(消費税なし)×4ケ月=757,440円
手 数 料 208,296円
合 計 1,323,579円
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。