状態 | 賃料 | 間取 | 共益費・ 管理費 |
駐車場 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
空有 | 29.2万円 | 円 |
敷金:2ヶ月 礼金:1ヶ月 仲介手数料:1ヶ月 更新料:1ヶ月 |
所在地 | 茨城県神栖市太田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線鹿島神宮駅 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1930m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 普通賃借 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | フロントサービス 月額賃料坪単価500円
584坪 |
||
自社物 | 状態 | 空有 |
ご相談ください。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。