状態 | 賃料 | 間取 | 共益費・ 管理費 |
駐車場 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
空有 | 23.925万円 (うち消費税2.175万円) | 25.00坪 | 3300円 | 空有 5台無料(6台目から有料3,300円(税込)/台) |
敷金:4ヶ月 仲介手数料:1ヶ月 更新料:239250円 |
所在地 | 茨城県神栖市深芝南一丁目 クレストⅡ | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿島線鹿島神宮駅 | ||
築年月 | 令和6年5月 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
面積 | 82.81m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 南西 | |
建物階数 | 部屋階数 | 1階 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 2 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 1061.35m² | 延べ床面積 | |
管理形態 | 全部委託 管理人非常駐 管理組合無 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 空有 5台無料(6台目から有料3,300円(税込)/台) | 取引態様 | 代理 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1061.35m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 20.555m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 20m |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 40.989m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.92m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 事務所可 未入居 電気コンロ 独立洗面台 トイレ専用 エアコン 公営水道 排水下水 駐車場有 事務室・会議室・給湯室・倉庫・洗面室・トイレ2室 |
||
自社物 | 状態 | 空有 |
坪9,570円(税込)、共益費、保証委託料(契約時家賃の70%、2年目以降は家賃の10%)、敷金4ケ月分、仲介手数料賃料の1ケ月分、駐車場5台無料(6台目から有料・3,300円(税込)/台)
好立地!
(A号室) 25.00坪(2室同面積)
【初期費用】
賃 料 25.00坪×9.570円=239,250円/月(税込)
共 益 費 3,300円/月(税込)
保証委託料 (239,250円+3,300円)×70%=169,785円/年(税込)(2年目以降16,978円)
敷 金 217,500円(税無)×4ケ月=870,000円
手 数 料 239,250円
合 計 1,521,585円
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。